Rechtsanwältin Annett Engel-Lindner
Rechtsanwalts- und Gerichtskostentabelle
Gegenstandswert bis | Rechtsanwaltsgebühr (Gebühr 1,0) | Gerichtskostenvorschuss (3 Gebühren) |
300 € | 25 € | 75 € |
600 € | 45 € | 105 € |
900 € | 65 € | 135 € |
1.200 € | 85 € | 165 € |
1.500 € | 105 € | 195 € |
2.000 € | 133 € | 219 € |
2.500 € | 161 € | 243 € |
3.000 € | 189 € | 267 € |
3.500 € | 217 € | 291 € |
4.000 € | 245 € | 315 € |
4.500 € | 273 € | 339 € |
5.000 € | 301 € | 363 € |
6.000 € | 338 € | 408 € |
7.000 € | 375 € | 453 € |
8.000 € | 412 € | 498 € |
9.000 € | 449 € | 543 € |
10.000 € | 486 € | 588 € |
13.000 € | 526 € | 657 € |
16.000 € | 566 € | 726 € |
19.000 € | 606 € | 795 € |
22.000 € | 646 € | 864 € |
25.000 € | 686 € | 933 € |
30.000 € | 758 € | 1.020 € |
35.000 € | 830 € | 1.107 € |
40.000 € | 902 € | 1.194 € |
45.000 € | 974 € | 1.281 € |
50.000 € | 1.046 € | 1.368 € |
65.000 € | 1.123 € | 1.668 € |
80.000 € | 1.200 € | 1.968 € |
95.000 € | 1.277 € | 2.268 € |
110.000 € | 1.354 € | 2.568 € |
125.000 € | 1.431 € | 2.868 € |
140.000 € | 1.508 € | 3.168 € |
155.000 € | 1.585 € | 3.468 € |
170.000 € | 1.662 € | 3.768 € |
185.000 € | 1.739 € | 4.068 € |
200.000 € | 1.816 € | 4.368 € |
230.000 € | 1.934 € | 4.818 € |
260.000 € | 2.052 € | 5.268 € |
290.000 € | 2.170 € | 5.718 € |
320.000 € | 2.288 € | 6.168 € |
350.000 € | 2.406 € | 6.618 € |
380.000 € | 2.524 € | 7.068 € |
410.000 € | 2.642 € | 7.518 € |
440.000 € | 2.760 € | 7.968 € |
470.000 € | 2.878 € | 8.418 € |
500.000 € | 2.996 € | 8.868 € |
550.000 € | 3.146 € | 9.318 € |
600.000 € | 3.296 € | 9.768 € |
650.000 € | 3.446 € | 10.218 € |
700.000 € | 3.596 € | 10.668 € |
750.000 € | 3.746 € | 11.118 € |
800.000 € | 3.896 € | 11.568 € |
850.000 € | 4.046 € | 12.018 € |
900.000 € | 4.196 € | 12.468 € |
950.000 € | 4.346 € | 12.918 € |
1.000.000 € | 4.496 € | 13.368 € |
GMR
WEG
IR
SVR
VR
KAR
VR
WMR